Weitere Bilder:
Trek FX 2 Disc Equipped
*Bitte beachten – die Spezifikation gilt für alle Größen, sofern nicht gesondert aufgeführt Rahmenset Rahmen Alpha Gold Aluminium, DuoTrap S-kompatibel, interne Zugführung, Flat Mount-Scheibenbremsaufnahme, Gepäckträger- und Schutzblechösen, 135 x 5 mm-Schnellspannachse Gabel FX Aluminium, Flat Mount-Scheibenbremsaufnahme, Gepäckträgerösen, 405 mm Achse bis Krone, 5 mm ThruSkew-Schnellspannachse Laufräder VR-Nabe Formula DC-20, Aluminium, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 5 x 100 mm-Schnellspannachse VR-Schnellspanner 130 x 5 mm Schnellspannachse, ThruSkew HR-Nabe Formula DC-22, Aluminium, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 8/9/10-Freilaufnabe von […]
Unser Preis
849€ Kostenlose Abholung, zzgl. Lieferung
Technische Daten
*Bitte beachten – die Spezifikation gilt für alle Größen, sofern nicht gesondert aufgeführt
Rahmen | Alpha Gold Aluminium, DuoTrap S-kompatibel, interne Zugführung, Flat Mount-Scheibenbremsaufnahme, Gepäckträger- und Schutzblechösen, 135 x 5 mm-Schnellspannachse |
---|---|
Gabel | FX Aluminium, Flat Mount-Scheibenbremsaufnahme, Gepäckträgerösen, 405 mm Achse bis Krone, 5 mm ThruSkew-Schnellspannachse |
VR-Nabe | Formula DC-20, Aluminium, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 5 x 100 mm-Schnellspannachse |
---|---|
VR-Schnellspanner | 130 x 5 mm Schnellspannachse, ThruSkew |
HR-Nabe | Formula DC-22, Aluminium, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 8/9/10-Freilaufnabe von Shimano, 135 x 5 mm-Schnellspannachse |
HR-Schnellspanner | 152 x 5 mm Schnellspannachse |
Felge | Bontrager Connection, Hohlkammerfelge, 32-Loch, 20 mm Innenweite, Schrader-Ventil |
*Reifen | Größe: S, M, L, XL Bontrager H2 Hard-Case Lite, 700 x 35C |
Größe: S, M, L, XL Bontrager H2 Comp, Drahtwulstkern, 30 TPI, 700 x 32C |
|
Max. Reifengröße | 38C ohne Schutzblech, 35C mit Schutzblech |
Schalthebel | Shimano Altus M2010, 9fach |
---|---|
Umwerfer | Shimano Acera T3000, 34,9 mm Klemmdurchmesser, Top Swing, Dual Pull |
Schaltwerk | Shimano Altus M2000, langer Käfig |
Kurbel | Geschmiedetes Aluminium, 46/30, Kettenschutz, 170 mm Kurbelarmlänge |
Tretlager | Gedichtetes Patronenlager, 68 mm |
Kassette | Shimano HG200, 11-36, 9 speed |
Kette | KMC X9 |
*Pedal | Größe: S, M, L, XL Bontrager City Pedale |
Größe: S, M, L, XL Wellgo C157, Bor-Achse, Kunststoffkörper |
|
Max. Kettenblattgröße | 1x: 42 Zähne, 2x/3x: 48 Zähne |
Sattel | Bontrager Sport |
---|---|
Sattelstütze | Bontrager, Aluminium, 27,2 mm, 12 mm Versatz, 330 mm Länge |
*Lenker | Größe: S, M Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, 15 mm Rise, 600 mm Breite |
Größe: L, XL Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, 15 mm Rise, 660 mm Breite |
|
Griffe | Bontrager Satellite |
*Vorbau | Größe: S, M Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 90 mm Länge |
Größe: L, XL Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 100 mm Länge |
|
Steuersatz | Stahl-Steuersatz, 1 1/8″, gewindelos |
Bremsen-Set | Hydraulische Scheibenbremse Tektro HD-R280, Flat Mount, 160 mm Scheibendurchmesser |
Bremsscheibendurchmesser | Max. Bremsscheibendurchmesser: 160 mm |
*Leuchte | Größe: S, M, L, XL Spanninga SOLO |
---|---|
Größe: S, M, L, XL AXA Greenline 35, per USB aufladbar |
|
Seitenständer | Am Hinterbau montierter Seitenständer aus Aluminium |
Gepäckträger | Gepäckträger aus Aluminium |
Schutzblech | Eurofender Snello |
Gewicht | L – 13,2 kg |
---|---|
Max. Gewicht | Dieses Fahrrad hat eine maximale Gewichtsbeschränkung (Fahrrad, Fahrer und Beladung) von 136 kg. |
Größen
Größe | Körpergröße des Fahrers | Innenbeinlänge |
---|---|---|
S |
155 – 165 cm 5’1″ – 5’5″ |
72 – 78 cm 28″ – 31″ |
M |
165 – 175 cm 5’5″ – 5’9″ |
77 – 83 cm 30″ – 33″ |
L |
175 – 186 cm 5’9″ – 6’1″ |
82 – 88 cm 32″ – 35″ |
XL |
186 – 197 cm 6’1″ – 6’6″ |
87 – 93 cm 34″ – 37″ |